Skelbiame 2024 metais Vilniaus arkivykupijos bažnyčiose vyksiančių Sutvirtinimo sakramento teikimo švenčių datas ir primename:
- Sutvirtinimo sakramentas teikiamas ne jaunesniems kaip 15 metų amžiaus katalikams, jau priėmusiems Atgailos ir Eucharistijos sakramentus.
- Sutvirtinimo sakramento priėmimui būtina pasiruošti lankant katechezių ciklą, kurį sėkmingai užbaigus, parapijos klebonas išduoda nustatyto pavyzdžio Sutvirtinimo kortelę. Neturintys Sutvirtinimo kortelės šio sakramento priimti negali.
- Sutvirtinimui iš anksto pasiruošiama atliekant Išpažintį.
- Norint Sutvirtinimą priimti kitoje parapijoje, negu buvo lankytos pasiruošimo katechezės, būtina iš anksto susitarti su parapijos, į kurią vykstama, klebonu.
| Bažnyčia | Data | Valanda ir kalba |
| Vilniaus Šv. Mikalojaus | Balandžio 7 d. | 10.00 LT |
| Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero | Balandžio 13 d. | 10.00 PL, 12.00 LT |
| Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo | Balandžio 13 d. | 11.00 LT, 13.00 PL ir RU |
| Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus | Balandžio 14 d. | 12.30 LT |
| Rūdninkų Švč. Trejybės | Balandžio 21 d. | 10.45 LT ir PL |
| Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo | Balandžio 26 d. | 18.00 LT ir PL |
| Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų | Balandžio 28 d. | 10.00 LT, 12.00 PL |
| Vilniaus Visų Šventųjų | Balandžio 28 d. | 12.00 LT |
| Vilniaus Šv. Juozapo | Balandžio 28 d. | 13.00 PL, 15.00 LT |
| Sudervės Švč. Trejybės | Gegužės 3 d. | 18.00 LT ir PL |
| Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo | Gegužės 4 d. | 12.00 LT |
| Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo | Gegužės 10 d. | 16.00 PL, 18.00 LT |
| Šumsko Šv. arkangelo Mykolo | Gegužės 11 d. | 12.00 PL |
| Vilniaus Šv. Teresės | Gegužės 12 d. | 11.00 LT, 13.00 PL |
| Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto | Gegužės 12 d. | 13.00 LT |
| Vilniaus Šv. Kazimiero | Gegužės 12 d. | |
| Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies | Gegužės 12 d. | 11.30 LT, 13.00 PL |
| Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės | Gegužės 17 d. | 18.00 PL ir LT |
| Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) | Gegužės 18 d. | 13.00 PL |
| Vilniaus Šventosios Dvasios | Gegužės 18 d. | 18.00 PL |
| Vilniaus Išganytojo (joanitų) | Gegužės 18 d. | 9.30 LT |
| Grigiškių Šventosios Dvasios | Gegužės 19 d. | 14.00 LT ir PL |
| Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) | Gegužės 19 d. | 13.00 LT |
| Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų konventualų) | Gegužės 25 d. | 12.00 PL |
| Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio | Gegužės 25 d. | 15.00 LT, 17.00 PL |
| Linkmenų Švč. Trejybės | Gegužės 26 d. | 12.00 LT |
| Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio | Gegužės 26 d. | 10.30 LT |
| Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika | Birželio 1 d. | 17.30 LT |
| Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II | Birželio 2 d. | 10.30 LT ir PL |
| Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės | Birželio 7 d. | 18.00 LT |
| Mickũnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų | Birželio 8 d. | 11.00 PL |
| Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės | Birželio 8 d. | 12.00 LT ir PL |
| Tverečiaus Švč. Trejybės | Birželio 9 d. | 12.45 LT |
| Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai | Birželio 9 d. | 12.00 LT |
| Bezdonių Švč. Mergelės Marijos Aušros Vartų Gailestingumo Motinos | Birželio 15 d. | 10.00 LT ir PL |
| Vilniaus Šv. Jono Bosko | Birželio 16 d. | 13.00 PL, 15.00 LT |
| Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo | Birželio 17 d. | 19.00 PL |
| Riešės Šv. vysk. Stanislovo | Birželio 22 d. | 12.00 LT, PL |
| Švenčionių Visų Šventųjų | Birželio 23 d. | 12.00 LT ir PL |
| Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo | Birželio 24 d. | 10.00 LT, 12.00 PL |
| Šalčininkų Šv. apaštalo Pauliaus | Birželio 29 d. | 11.00 LT, 13.00 PL |
| Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus | Birželio 30 d. | 12.00 LT, RU ir PL |
| Pabarės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų | Birželio 30 d. | 11.00 PL |
| Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčia | Rugsėjo 18 d. | 18.00 LT |
| Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus | Rugsėjo 28 d. | 10.00 LT, 12.00 PL |
| Juodšilių Palaimintojo Mykolo Sopočkos | Spalio 6 d. | 12.00 |
